| RECETTES | DEPENSES | |||
| FONCTIONNEMENT | ||||
| Produit de l'exploitation | 350 400,00 | Intérêts de la dette | 101 484,00 | |
| Fiscalité locale | 2 259 174,00 | Frais de fonctionnement | 843 261,00 | |
| Loyers | 26 100,00 | Enseignement | 413 947,00 | |
| Compensation de Taxe Professionnelle | 163 003,00 | Personnel + élus | 1 910 680,00 | |
| Autres taxes | 140 670,00 | Subventions aux associations | 60 219,00 | |
| Dotation Etat | 830 143,00 | Centres de Loisirs | 58 270,00 | |
| Autres dotations | 277 805,50 | Subvention CCAS | 220 000,00 | |
| Recette exceptionnelle | 10 112,00 | Espace Soutine (avec la Région) | 224 643,50 | |
| Transport Scolaire | 86 231,00 | |||
| TOTAL RECETTES REELLES | 4 057 407,50 | TOTAL DEPENSES REELLES | 3 918 735,50 | |
| Travaux en régie | 30 000,00 | Dépenses Imprévues | 66 228,8 | |
| Provisions | 10 000,00 | Opérations d'ordre (Amortissements) | 113 016,00 | |
| Reprise de résultat n-1 | 572,85 | |||
| TOTAL GENERAL | 4 097 980,35 | TOTAL GENERAL | 4 097 980,35 | |
| INVESTISSEMENT | ||||
| Produits des Cessions | 2 000,00 | Emprunts et dettes | 283 032,00 | |
| Emprunts | 1 000 000 | Investissements : | ||
| FCTVA - TLE | 128 739,00 | Cimetière | 31 966,00 | |
| Participations | 112 596,00 | Informatique | 18 264,00 | |
| Reports 2010 | 163 918,40 | Equipement | 48 373,00 | |
| Affectation du résultat n-1 | 263 200,00 | Matériel-Outillage | 5 901,00 | |
| Eclairage | 5 000,00 | |||
| TOTAL RECETTES REELLES | 1 670 453,40 | Ecoles | 164 206,00 | |
| Bâtiments | 26 795,00 | |||
| Opérations d'ordre | 113 016,00 | Urbanisme | 12 000,00 | |
| Voirie-Environnement | 364 884,00 | |||
| Restaurant Scolaire | 625 942,00 | |||
| Report 2010 | 202 900,54 | |||
| TOTAL DEPENSES REELLES | 1 789 263,54 | |||
| Reprise du résultat n-1 | 37 576,26 | Opérations Patrimoniales (Travaux régie) | 30 000,00 | |
| TLE | 785,00 | |||
| Dépenses imprévues | 997,12 | |||
| TOTAL GENERAL | 1 821 045,66 | TOTAL GENERAL | 1 821 045,66 | |
Cliquez sur les images pour les agrandir :


Apporter vos contributions.