| Type de travaux | Autorisation nécessaires | Formulaire |
| Abri de jardin | ||
| entre 2 m2 et 20 m2 | DP | Doc 1 |
| >20m² | PC | Doc 4 |
| Agrandissement | ||
| entre 2 m2 et 20 m2 | DP | Doc 1 |
| >20m² | PC | Doc 4 |
| Aménagement intérieur | ||
| si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur, ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, ne créent pas de niveau supplémentaire. | Aucune | |
| entre 2 m2 et 20 m2 | DP | Doc 1 |
| >20m² | PC | Doc 4 |
| Clôture | DP | Doc 1 |
| Portail | DP | Doc 1 |
| Création / Modification d’ouvertures (porte et fenêtre dont fenêtre de toit) | DP | Doc 1 |
| Eolienne | ||
| < 12 m de haut | Aucune | |
| >12m de haut | PC | Doc 4 |
| Garage | ||
| entre 2 m2 et 20 m2 | DP | Doc 1 |
| >20m² | PC | Doc 4 |
| Mur de soutènement | Aucune | |
| Panneaux solaires | ||
| Si implantation sur le toit ou façade | DP | Doc 1 |
| Si implantation au sol et < 12 m de haut | Aucune | |
| Piscine | ||
| Piscines bassin < 10 m2 | Aucune | |
| Dont la couverture a plus de 1,80m de haut, quelle que soit la superficie | PC | Doc 4 |
| Dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100m², non couverte ou dont la couverture fait moins de 1,80m de hauteur au dessus du sol | DP | Doc 1 |
| Ravalement de façade | DP | Doc 1 |
| Véranda | ||
| entre 2 m2 et 20 m2 | DP | Doc 1 |
| >20m² | PC | Doc 4 |
| Terrasse | ||
| Si la terrasse est surélevée de plus de 60cm par-rapport au sol | PC | Doc 4 |
| Autre terrasse | DP | Doc 1 |
| Démolition | Permis de démolir | Doc 5 |
| Changement de destination | ||
| Si aucune modification des structures porteuses | DP | Doc 3 |
| Si modification des structures porteuses ou de la façade | PC | Doc 4 |
| Combles | ||
| aménagement sans modification de l’aspect extérieur | DP si plus de 10m² de SHOB transformée en SHON | Doc 3 |
| aménagement avec modification de l’aspect extérieur | DP | Doc 3 |
| Division foncière | DP | Doc 2 |
Apporter vos contributions.